| 3. Ronda el 1912/08/23 a las 14:30 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | EES. 26 "LAS BREÑAS" (CHACO) | EPES 88 DE IBARRETA (FORMOSA) |
| : |
|
| 2 | EPES 6 "FRAY M. ESQUIU" POZO DE TIGRE (F | POLITÉCNICO SUP. ROSARIO (SANTA FE) |
| : |
|
| 3 | ESC. AGROTÉCNICA LAGUNA YACARÈ (FORMOSA) | COMERCIAL Nº 2 (JUJUY) |
| : |
|
| 4 | ESC. TECNICA Nº 2 ROSARIO (SANTA FE) | CTRO Nº 26 "MARÍA PALMIRA CABRAL" (SAN L |
| : |
|
| 5 | COLEGIO Nº 33 "GABINO PUELLES" (SAN LUIS | ESC. "VICENTE SOLA" (SALTA) |
| : |
|
| 6 | EET Nª 27 LAS PALMAS (CHACO) | ESC. Nº 22 "JOSÊ M. ESTRADA" (SAN LUIS) |
| : |
|
| 7 | ET 28 BUENOS AIRES (C.A.B.A.) | COMERCIAL 35 DE 21 (C.A.B.A.) |
| : |
|
| 8 | INST. JESÚS NIÑO POSADAS (MISIONES) | EPET Nº 1 (FORMOSA) |
| : |
|
| 9 | EPET Nº 10 "LUIS F. LELOIR" (MISIONES) | ESC. Nº 388 DE LOMAS DE ZAMORA (BS. AS.) |
| : |
|
| 10 | ESC. NORMAL MANUEL F. MANTILLA (CORRIENT | ESCUELA AGROTECNICA LAGUNA BLANCA (FORMO |
| : |
|
| 11 | EES. "D.F. SARMIENTO" LAS BREÑAS (CHACO) | ESC. NORMAL RAMÓN J. CÀRCANO (CORRIENTES |
| : |
|
| 12 | ESC. Nº 584 (MISIONES) | EPES 16 "RIACHO HE HE (FORMOSA) |
| : |
|
| 13 | EPES 3 IBARRETA (FORMOSA) | ESC. NORMAL DE SAN FRANCISCO (CÓRDOBA) |
| : |
|
| 14 | ESC. AGROPECUARIA Nº 725 (CHUBUT) | COL. NAC. AGROT. "ING. JULIO MARTÌNEZ" T |
| : |
|
| 15 | ESC. Nº 15 "AGUSTIN MERCAU" (SAN LUIS) | CTRO Nº 18 "CÉSAR ROSALES" (SAN LUIS) |
| : |
|
| 16 | EPES 22 MALVINAS ARGENTINAS (FORMOSA) | ESC. DALMA LEMOS DE MANCINI (CORRIENTES) |
| : |
|
| 17 | ESC. Nº 28 "JUAN M. PUEYRREDÓN" (SAN LUI | EPET Nº 14 (MISIONES) |
| : |
|
| 18 | COLEGIO Nª 3 (LA RIOJA) | INSTITUTO CONCORDIA 1303 (MISIONES) |
| : |
|
| 19 | E.P.T. Nº 760 COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT | COLEGIO WITRALEN (REALICÓ - LA PAMPA) |
| : |
|
| 20 | BACHILLERATO Nª 2 (JUJUY) | EPD "ISAAC NEWTON" (SAN LUIS) |
| : |
|
| 21 | COL. AMADEO BONPLAND (MISIONES) | ESCUELA 4-026 (MENDOZA) |
| : |
|
| 22 | EPES 81 EL COLORADO (FORMOSA) | EES 5 DE BRANDSEN (BS. AS.) |
| : |
|
| 23 | EPES 35 "ARTURO JAURETCHE" (FORMOSA) | ESC. "MARIQUITA S. DE THOMPSON" (SALTA) |
| : |
|
| 24 | EPES 9 PALO SANTO (FORMOSA) | IPEM 114 "A. JAURETCHE" (CÓRDOBA) |
| : |
|
| 25 | ESCUELA DE COMERCIO (FORMOSA) | ESC. "JOSÉ M. ESTRADA" (ENTRE RÍOS) |
| : |
|
| 26 | EPET Nº 8 "17 DE OCTUBRE" CLORINDA (FORM | ESCUELA 4-204 "MIGUEL FIRPO" (MENDOZA) |
| : |
|
| 27 | ESCUELA BLAS PARERA (SAN JUAN) | INST. SAN MARTIN (FORMOSA) |
| : |
|
| 28 | INST. FORMACION DOCENTE (FORMOSA) | ESCUELA JUAN MANTOVANI (SAN JUAN) |
| : |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario