| 4. Ronda el 1912/08/23 a las 17:40 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | CTRO Nº 26 "MARÍA PALMIRA CABRAL" (SAN L | EES. 26 "LAS BREÑAS" (CHACO) |
| : |
|
| 2 | POLITÉCNICO SUP. ROSARIO (SANTA FE) | ESC. AGROTÉCNICA LAGUNA YACARÈ (FORMOSA) |
| : |
|
| 3 | ESC. NORMAL MANUEL F. MANTILLA (CORRIENT | COLEGIO Nº 33 "GABINO PUELLES" (SAN LUIS |
| : |
|
| 4 | ESC. Nº 22 "JOSÊ M. ESTRADA" (SAN LUIS) | EES. "D.F. SARMIENTO" LAS BREÑAS (CHACO) |
| : |
|
| 5 | COMERCIAL 35 DE 21 (C.A.B.A.) | EPET Nº 14 (MISIONES) |
| : |
|
| 6 | INSTITUTO CONCORDIA 1303 (MISIONES) | EPES 6 "FRAY M. ESQUIU" POZO DE TIGRE (F |
| : |
|
| 7 | EPES 88 DE IBARRETA (FORMOSA) | ESC. Nº 15 "AGUSTIN MERCAU" (SAN LUIS) |
| : |
|
| 8 | EPET Nº 1 (FORMOSA) | ESC. Nº 388 DE LOMAS DE ZAMORA (BS. AS.) |
| : |
|
| 9 | EPES 16 "RIACHO HE HE (FORMOSA) | E.P.T. Nº 760 COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT |
| : |
|
| 10 | ESC. "VICENTE SOLA" (SALTA) | EET Nª 27 LAS PALMAS (CHACO) |
| : |
|
| 11 | COMERCIAL Nº 2 (JUJUY) | EPES 3 IBARRETA (FORMOSA) |
| : |
|
| 12 | COL. AMADEO BONPLAND (MISIONES) | ESC. AGROPECUARIA Nº 725 (CHUBUT) |
| : |
|
| 13 | EPD "ISAAC NEWTON" (SAN LUIS) | ET 28 BUENOS AIRES (C.A.B.A.) |
| : |
|
| 14 | INST. JESÚS NIÑO POSADAS (MISIONES) | EPES 22 MALVINAS ARGENTINAS (FORMOSA) |
| : |
|
| 15 | ESC. TECNICA Nº 2 ROSARIO (SANTA FE) | EPET Nº 10 "LUIS F. LELOIR" (MISIONES) |
| : |
|
| 16 | ESC. NORMAL DE SAN FRANCISCO (CÓRDOBA) | ESC. Nº 584 (MISIONES) |
| : |
|
| 17 | COL. NAC. AGROT. "ING. JULIO MARTÌNEZ" T | ESC. "MARIQUITA S. DE THOMPSON" (SALTA) |
| : |
|
| 18 | EES 5 DE BRANDSEN (BS. AS.) | INST. SAN MARTIN (FORMOSA) |
| : |
|
| 19 | ESCUELA AGROTECNICA LAGUNA BLANCA (FORMO | ESC. NORMAL RAMÓN J. CÀRCANO (CORRIENTES |
| : |
|
| 20 | ESC. DALMA LEMOS DE MANCINI (CORRIENTES) | ESCUELA DE COMERCIO (FORMOSA) |
| : |
|
| 21 | CTRO Nº 18 "CÉSAR ROSALES" (SAN LUIS) | EPES 9 PALO SANTO (FORMOSA) |
| : |
|
| 22 | ESCUELA 4-204 "MIGUEL FIRPO" (MENDOZA) | ESC. Nº 28 "JUAN M. PUEYRREDÓN" (SAN LUI |
| : |
|
| 23 | COLEGIO Nª 3 (LA RIOJA) | EPES 81 EL COLORADO (FORMOSA) |
| : |
|
| 24 | ESCUELA 4-026 (MENDOZA) | BACHILLERATO Nª 2 (JUJUY) |
| : |
|
| 25 | COLEGIO WITRALEN (REALICÓ - LA PAMPA) | INST. FORMACION DOCENTE (FORMOSA) |
| : |
|
| 26 | IPEM 114 "A. JAURETCHE" (CÓRDOBA) | EPET Nº 8 "17 DE OCTUBRE" CLORINDA (FORM |
| : |
|
| 27 | ESC. "JOSÉ M. ESTRADA" (ENTRE RÍOS) | EPES 35 "ARTURO JAURETCHE" (FORMOSA) |
| : |
|
| 28 | ESCUELA JUAN MANTOVANI (SAN JUAN) | ESCUELA BLAS PARERA (SAN JUAN) |
| : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario