| 1. Ronda el 1912/08/23 a las 13:00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | ESC. AGROTÉCNICA LAGUNA YACARÈ (FORMOSA) | ESC. DALMA LEMOS DE MANCINI (CORRIENTES) |
| : |
|
| 2 | EET Nª 27 LAS PALMAS (CHACO) | ESC. NORMAL DE SAN FRANCISCO (CÓRDOBA) |
| : |
|
| 3 | EPES 88 DE IBARRETA (FORMOSA) | EES 5 DE BRANDSEN (BS. AS.) |
| : |
|
| 4 | COLEGIO Nº 33 "GABINO PUELLES" (SAN LUIS | EPET Nº 14 (MISIONES) |
| : |
|
| 5 | ESC. Nº 388 DE LOMAS DE ZAMORA (BS. AS.) | ESC. AGROPECUARIA Nº 725 (CHUBUT) |
| : |
|
| 6 | COL. AMADEO BONPLAND (MISIONES) | EPES 16 "RIACHO HE HE (FORMOSA) |
| : |
|
| 7 | EES. 26 "LAS BREÑAS" (CHACO) | CTRO Nº 18 "CÉSAR ROSALES" (SAN LUIS) |
| : |
|
| 8 | EPES 22 MALVINAS ARGENTINAS (FORMOSA) | INSTITUTO CONCORDIA 1303 (MISIONES) |
| : |
|
| 9 | ESC. Nº 28 "JUAN M. PUEYRREDÓN" (SAN LUI | EPES 12 (FORMOSA) |
| : |
|
| 10 | EES. "D.F. SARMIENTO" LAS BREÑAS (CHACO) | ESC. NORMAL MANUEL F. MANTILLA (CORRIENT |
| : |
|
| 11 | EPD "ISAAC NEWTON" (SAN LUIS) | ESC. "VICENTE SOLA" (SALTA) |
| : |
|
| 12 | ESC. Nº 15 "AGUSTIN MERCAU" (SAN LUIS) | ESCUELA 4-204 "MIGUEL FIRPO" (MENDOZA) |
| : |
|
| 13 | COLEGIO Nª 3 (LA RIOJA) | IPEM 114 "A. JAURETCHE" (CÓRDOBA) |
| : |
|
| 14 | EPES 9 PALO SANTO (FORMOSA) | ESC. Nº 584 (MISIONES) |
| : |
|
| 15 | E.P.T. Nº 760 COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT | CTRO Nº 26 "MARÍA PALMIRA CABRAL" (SAN L |
| : |
|
| 16 | COL. JUAN NERVI (LA PAMPA) | ESC. Nº 22 "JOSÊ M. ESTRADA" (SAN LUIS) |
| : |
|
| 17 | COLEGIO WITRALEN (REALICÓ - LA PAMPA) | COMERCIAL Nº 2 (JUJUY) |
| : |
|
| 18 | EPES 81 EL COLORADO (FORMOSA) | COMERCIAL 35 DE 21 (C.A.B.A.) |
| : |
|
| 19 | BACHILLERATO Nª 2 (JUJUY) | COL. NAC. AGROT. "ING. JULIO MARTÌNEZ" T |
| : |
|
| 20 | EPET Nº 8 "17 DE OCTUBRE" CLORINDA (FORM | ESCUELA 4-026 (MENDOZA) |
| : |
|
| 21 | EPET Nº 10 "LUIS F. LELOIR" (MISIONES) | ESCUELA AGROTECNICA LAGUNA BLANCA (FORMO |
| : |
|
| 22 | ESCUELA BLAS PARERA (SAN JUAN) | INST. JESÚS NIÑO POSADAS (MISIONES) |
| : |
|
| 23 | EPES 6 "FRAY M. ESQUIU" POZO DE TIGRE (F | ESC. "JOSÉ M. ESTRADA" (ENTRE RÍOS) |
| : |
|
| 24 | ESC. "MARIQUITA S. DE THOMPSON" (SALTA) | EPET Nº 1 (FORMOSA) |
| : |
|
| 25 | EPES 3 IBARRETA (FORMOSA) | ESCUELA JUAN MANTOVANI (SAN JUAN) |
| : |
|
| 26 | ET 28 BUENOS AIRES (C.A.B.A.) | EPES 35 "ARTURO JAURETCHE" (FORMOSA) |
| : |
|
| 27 | ESCUELA DE COMERCIO (FORMOSA) | POLITÉCNICO SUP. ROSARIO (SANTA FE) |
| : |
|
| 28 | ESC. TECNICA Nº 2 ROSARIO (SANTA FE) | INST. SAN MARTIN (FORMOSA) |
| : |
|
| 29 | INST. FORMACION DOCENTE (FORMOSA) | ESC. NORMAL RAMÓN J. CÀRCANO (CORRIENTES |
| : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario