| Round 2 on 1912/08/23 at 14:30 |
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | COL. NAC. AGROT. "ING. JULIO MARTÌNEZ" T | EPES 88 DE IBARRETA (FORMOSA) |
| : |
|
| 2 | ESC. Nº 22 "JOSÊ M. ESTRADA" (SAN LUIS) | COLEGIO Nº 33 "GABINO PUELLES" (SAN LUIS |
| : |
|
| 3 | COMERCIAL Nº 2 (JUJUY) | INST. JESÚS NIÑO POSADAS (MISIONES) |
| : |
|
| 4 | COMERCIAL 35 DE 21 (C.A.B.A.) | ESC. TECNICA Nº 2 ROSARIO (SANTA FE) |
| : |
|
| 5 | INSTITUTO CONCORDIA 1303 (MISIONES) | EES. 26 "LAS BREÑAS" (CHACO) |
| : |
|
| 6 | POLITÉCNICO SUP. ROSARIO (SANTA FE) | EPES 3 IBARRETA (FORMOSA) |
| : |
|
| 7 | ESC. NORMAL RAMÓN J. CÀRCANO (CORRIENTES | EPES 6 "FRAY M. ESQUIU" POZO DE TIGRE (F |
| : |
|
| 8 | EPES 16 "RIACHO HE HE (FORMOSA) | ET 28 BUENOS AIRES (C.A.B.A.) |
| : |
|
| 9 | ESC. Nº 584 (MISIONES) | E.P.T. Nº 760 COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT |
| : |
|
| 10 | EPET Nº 1 (FORMOSA) | ESC. Nº 15 "AGUSTIN MERCAU" (SAN LUIS) |
| : |
|
| 11 | ESC. "VICENTE SOLA" (SALTA) | ESC. Nº 28 "JUAN M. PUEYRREDÓN" (SAN LUI |
| : |
|
| 12 | ESC. AGROPECUARIA Nº 725 (CHUBUT) | ESC. NORMAL MANUEL F. MANTILLA (CORRIENT |
| : |
|
| 13 | ESCUELA 4-026 (MENDOZA) | ESC. AGROTÉCNICA LAGUNA YACARÈ (FORMOSA) |
| : |
|
| 14 | ESCUELA AGROTECNICA LAGUNA BLANCA (FORMO | COLEGIO Nª 3 (LA RIOJA) |
| : |
|
| 15 | IPEM 114 "A. JAURETCHE" (CÓRDOBA) | EET Nª 27 LAS PALMAS (CHACO) |
| : |
|
| 16 | ESC. NORMAL DE SAN FRANCISCO (CÓRDOBA) | COL. AMADEO BONPLAND (MISIONES) |
| : |
|
| 17 | CTRO Nº 26 "MARÍA PALMIRA CABRAL" (SAN L | EPET Nº 8 "17 DE OCTUBRE" CLORINDA (FORM |
| : |
|
| 18 | ESC. "MARIQUITA S. DE THOMPSON" (SALTA) | EES. "D.F. SARMIENTO" LAS BREÑAS (CHACO) |
| : |
|
| 19 | ESC. DALMA LEMOS DE MANCINI (CORRIENTES) | EPD "ISAAC NEWTON" (SAN LUIS) |
| : |
|
| 20 | ESC. Nº 388 DE LOMAS DE ZAMORA (BS. AS.) | EPES 9 PALO SANTO (FORMOSA) |
| : |
|
| 21 | ESCUELA 4-204 "MIGUEL FIRPO" (MENDOZA) | EPET Nº 10 "LUIS F. LELOIR" (MISIONES) |
| : |
|
| 22 | EPES 35 "ARTURO JAURETCHE" (FORMOSA) | BACHILLERATO Nª 2 (JUJUY) |
| : |
|
| 23 | ESC. "JOSÉ M. ESTRADA" (ENTRE RÍOS) | COLEGIO WITRALEN (REALICÓ - LA PAMPA) |
| : |
|
| 24 | CTRO Nº 18 "CÉSAR ROSALES" (SAN LUIS) | ESCUELA BLAS PARERA (SAN JUAN) |
| : |
|
| 25 | EES 5 DE BRANDSEN (BS. AS.) | ESCUELA DE COMERCIO (FORMOSA) |
| : |
|
| 26 | ESCUELA JUAN MANTOVANI (SAN JUAN) | EPES 22 MALVINAS ARGENTINAS (FORMOSA) |
| : |
|
| 27 | INST. SAN MARTIN (FORMOSA) | EPES 81 EL COLORADO (FORMOSA) |
| : |
|
| 28 | EPET Nº 14 (MISIONES) | INST. FORMACION DOCENTE (FORMOSA) |
| : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario