ALBUM DE FOTOS DEL TORNEO:
https://picasaweb.google.com/113440354097890539247/3erTorneoIntercolegialInternacionalDeAjedrezFormosa2012?authkey=Gv1sRgCIqI-c7ym7fK4AE#slideshow/5780679288854787618
| Organizador | : Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa |
| Director del Torneo | : Daniel Tesoriere |
| Árbitro Principal | : A.N. Alejandro Hutt |
| Árbitro | : A.R. Héctor Martín González |
| Lugar | : Ciudad de Formosa |
| Fecha | : 23.08.2012 A 24.08.2012 |
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | Res. | BUC-M2 | BUC |
| 1 | CTRO Nº 26 "MARÍA PALMIRA CABRAL" (SAN LUIS) | 7 | 7 | 0 | 0 | 25½ | 0 | 98½ | 137½ |
| 2 | COLEGIO Nº 33 "GABINO PUELLES" (SAN LUIS) | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 100 | 142 |
| 3 | POLITÉCNICO SUP. ROSARIO (SANTA FE) | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 98½ | 137½ |
| 4 | ESC. Nº 22 "JOSÊ M. ESTRADA" (SAN LUIS) | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 82 | 138½ |
| 5 | EPES 3 IBARRETA (FORMOSA) | 7 | 5 | 0 | 2 | 21½ | 0 | 94 | 132½ |
| 6 | EPES 6 "FRAY M. ESQUIU" POZO DE TIGRE (FORMOSA) | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 0 | 97 | 135½ |
| 7 | ESC. NORMAL MANUEL F. MANTILLA (CORRIENTES) | 7 | 5 | 0 | 2 | 20½ | 0 | 94 | 133 |
| 8 | ESC. TECNICA Nº 2 ROSARIO (SANTA FE) | 7 | 5 | 0 | 2 | 20½ | 0 | 93 | 134½ |
| 9 | EET Nª 27 LAS PALMAS (CHACO) | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | 96 | 132½ |
| 10 | ESC. AGROPECUARIA Nº 725 (CHUBUT) | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 92½ | 130 |
| 11 | EPES 16 "RIACHO HE HE (FORMOSA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0 | 91½ | 128 |
| 12 | EES. 26 "LAS BREÑAS" (CHACO) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19½ | 0 | 100½ | 142 |
| 13 | ESC. AGROTÉCNICA LAGUNA YACARÈ (FORMOSA) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19½ | 0 | 91 | 128 |
| 14 | EPES 22 MALVINAS ARGENTINAS (FORMOSA) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19½ | 0 | 90 | 125 |
| 15 | ESC. DALMA LEMOS DE MANCINI (CORRIENTES) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 0 | 93 | 130½ |
| 16 | ESC. NORMAL RAMÓN J. CÀRCANO (CORRIENTES) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 0 | 90½ | 126½ |
| 17 | COL. AMADEO BONPLAND (MISIONES) | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 | 90½ | 126 |
| 18 | E.P.T. Nº 760 COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) | 7 | 3 | 1 | 3 | 18½ | 0 | 98 | 139 |
| 19 | COMERCIAL 35 DE 21 (C.A.B.A.) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18½ | 0 | 96 | 136½ |
| 20 | EES. "D.F. SARMIENTO" LAS BREÑAS (CHACO) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18½ | 0 | 94½ | 133½ |
| 21 | ESC. Nº 584 (MISIONES) | 7 | 4 | 1 | 2 | 18½ | 0 | 90½ | 126½ |
| 22 | EPES 88 DE IBARRETA (FORMOSA) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 90½ | 129 |
| 23 | INSTITUTO CONCORDIA 1303 (MISIONES) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 90½ | 126 |
| 24 | EPD "ISAAC NEWTON" (SAN LUIS) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 89 | 125½ |
| 25 | ESCUELA AGROTECNICA LAGUNA BLANCA (FORMOSA) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 85 | 120 |
| 26 | ESC. Nº 15 "AGUSTIN MERCAU" (SAN LUIS) | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0 | 83 | 118 |
| 27 | ESC. "VICENTE SOLA" (SALTA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 17½ | 0 | 91½ | 127½ |
| 28 | ET 28 BUENOS AIRES (C.A.B.A.) | 7 | 2 | 1 | 4 | 17½ | 0 | 90 | 120½ |
| 29 | ESCUELA DE COMERCIO (FORMOSA) | 7 | 4 | 0 | 3 | 17½ | 0 | 84½ | 121½ |
| 30 | INST. JESÚS NIÑO POSADAS (MISIONES) | 7 | 2 | 1 | 4 | 17½ | 0 | 83 | 112 |
| 31 | ESC. NORMAL DE SAN FRANCISCO (CÓRDOBA) | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 0 | 93 | 130½ |
| 32 | ESC. Nº 388 DE LOMAS DE ZAMORA (BS. AS.) | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0 | 88 | 124 |
| 33 | ESC. "MARIQUITA S. DE THOMPSON" (SALTA) | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 86½ | 117 |
| 34 | EES 5 DE BRANDSEN (BS. AS.) | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 0 | 86 | 121½ |
| 35 | COL. NAC. AGROT. "ING. JULIO MARTÌNEZ" TILIMUQUI (LA RIOJA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0 | 83½ | 118½ |
| 36 | EPET Nº 8 "17 DE OCTUBRE" CLORINDA (FORMOSA) | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 77½ | 117 |
| 37 | EPET Nº 10 "LUIS F. LELOIR" (MISIONES) | 7 | 2 | 1 | 4 | 16½ | 0 | 86 | 121½ |
| 38 | EPET Nº 14 (MISIONES) | 7 | 2 | 1 | 4 | 16½ | 0 | 85½ | 121½ |
| 39 | ESC. "JOSÉ M. ESTRADA" (ENTRE RÍOS) | 7 | 2 | 0 | 5 | 16½ | 0 | 82 | 113½ |
| 40 | INST. SAN MARTIN (FORMOSA) | 7 | 2 | 1 | 4 | 16½ | 0 | 78½ | 108½ |
| 41 | EPET Nº 1 (FORMOSA) | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 0 | 89½ | 127 |
| 42 | CTRO Nº 18 "CÉSAR ROSALES" (SAN LUIS) | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 84½ | 113½ |
| 43 | EPES 9 PALO SANTO (FORMOSA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 81 | 114 |
| 44 | COLEGIO WITRALEN (REALICÓ - LA PAMPA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 15½ | 0 | 80 | 108 |
| 45 | BACHILLERATO Nª 2 (JUJUY) | 7 | 3 | 1 | 3 | 15½ | 0 | 79½ | 108 |
| 46 | COMERCIAL Nº 2 (JUJUY) | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 87½ | 124 |
| 47 | ESCUELA 4-026 (MENDOZA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 84 | 118 |
| 48 | ESCUELA 4-204 "MIGUEL FIRPO" (MENDOZA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 82 | 114 |
| 49 | EPES 81 EL COLORADO (FORMOSA) | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 81 | 113½ |
| 50 | INST. FORMACION DOCENTE (FORMOSA) | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 61½ | 105½ |
| 51 | COLEGIO Nº 3 (LA RIOJA) | 7 | 2 | 1 | 4 | 14½ | 1 | 78 | 109 |
| 52 | IPEM 114 "A. JAURETCHE" (CÓRDOBA) | 7 | 1 | 2 | 4 | 14½ | 1 | 77½ | 107 |
| 53 | ESC. Nº 28 "JUAN M. PUEYRREDÓN" (SAN LUIS) | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 | 78 | 98 |
| 54 | ESCUELA JUAN MANTOVANI (SAN JUAN) | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 71½ | 106 |
| 55 | ESCUELA BLAS PARERA (SAN JUAN) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 75½ | 108 |
| 56 | EPES 35 "ARTURO JAURETCHE" (FORMOSA) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5½ | 0 | 62 | 105½ |
| 57 | BYE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
| Organizador | : Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa |
| Director del Torneo | : Daniel Tesoriere |
| Árbitro Principal | : A.N. Alejandro Hutt |
| Árbitro | : A.R. Héctor Martín González |
| Lugar | : Ciudad de Formosa |
| Fecha | : 23.08.2012 A 24.08.2012 |
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | Res. | BUC-M2 | BUC |
| 1 | CTRO Nº 26 "MARÍA PALMIRA CABRAL" (SAN LUIS) | 7 | 7 | 0 | 0 | 25½ | 0 | 98½ | 137½ |
| 2 | COLEGIO Nº 33 "GABINO PUELLES" (SAN LUIS) | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 100 | 142 |
| 3 | POLITÉCNICO SUP. ROSARIO (SANTA FE) | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 98½ | 137½ |
| 4 | ESC. Nº 22 "JOSÊ M. ESTRADA" (SAN LUIS) | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 82 | 138½ |
| 5 | EPES 3 IBARRETA (FORMOSA) | 7 | 5 | 0 | 2 | 21½ | 0 | 94 | 132½ |
| 6 | EPES 6 "FRAY M. ESQUIU" POZO DE TIGRE (FORMOSA) | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 0 | 97 | 135½ |
| 7 | ESC. NORMAL MANUEL F. MANTILLA (CORRIENTES) | 7 | 5 | 0 | 2 | 20½ | 0 | 94 | 133 |
| 8 | ESC. TECNICA Nº 2 ROSARIO (SANTA FE) | 7 | 5 | 0 | 2 | 20½ | 0 | 93 | 134½ |
| 9 | EET Nª 27 LAS PALMAS (CHACO) | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | 96 | 132½ |
| 10 | ESC. AGROPECUARIA Nº 725 (CHUBUT) | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 92½ | 130 |
| 11 | EPES 16 "RIACHO HE HE (FORMOSA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0 | 91½ | 128 |
| 12 | EES. 26 "LAS BREÑAS" (CHACO) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19½ | 0 | 100½ | 142 |
| 13 | ESC. AGROTÉCNICA LAGUNA YACARÈ (FORMOSA) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19½ | 0 | 91 | 128 |
| 14 | EPES 22 MALVINAS ARGENTINAS (FORMOSA) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19½ | 0 | 90 | 125 |
| 15 | ESC. DALMA LEMOS DE MANCINI (CORRIENTES) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 0 | 93 | 130½ |
| 16 | ESC. NORMAL RAMÓN J. CÀRCANO (CORRIENTES) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 0 | 90½ | 126½ |
| 17 | COL. AMADEO BONPLAND (MISIONES) | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 | 90½ | 126 |
| 18 | E.P.T. Nº 760 COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) | 7 | 3 | 1 | 3 | 18½ | 0 | 98 | 139 |
| 19 | COMERCIAL 35 DE 21 (C.A.B.A.) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18½ | 0 | 96 | 136½ |
| 20 | EES. "D.F. SARMIENTO" LAS BREÑAS (CHACO) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18½ | 0 | 94½ | 133½ |
| 21 | ESC. Nº 584 (MISIONES) | 7 | 4 | 1 | 2 | 18½ | 0 | 90½ | 126½ |
| 22 | EPES 88 DE IBARRETA (FORMOSA) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 90½ | 129 |
| 23 | INSTITUTO CONCORDIA 1303 (MISIONES) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 90½ | 126 |
| 24 | EPD "ISAAC NEWTON" (SAN LUIS) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 89 | 125½ |
| 25 | ESCUELA AGROTECNICA LAGUNA BLANCA (FORMOSA) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 85 | 120 |
| 26 | ESC. Nº 15 "AGUSTIN MERCAU" (SAN LUIS) | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0 | 83 | 118 |
| 27 | ESC. "VICENTE SOLA" (SALTA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 17½ | 0 | 91½ | 127½ |
| 28 | ET 28 BUENOS AIRES (C.A.B.A.) | 7 | 2 | 1 | 4 | 17½ | 0 | 90 | 120½ |
| 29 | ESCUELA DE COMERCIO (FORMOSA) | 7 | 4 | 0 | 3 | 17½ | 0 | 84½ | 121½ |
| 30 | INST. JESÚS NIÑO POSADAS (MISIONES) | 7 | 2 | 1 | 4 | 17½ | 0 | 83 | 112 |
| 31 | ESC. NORMAL DE SAN FRANCISCO (CÓRDOBA) | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 0 | 93 | 130½ |
| 32 | ESC. Nº 388 DE LOMAS DE ZAMORA (BS. AS.) | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0 | 88 | 124 |
| 33 | ESC. "MARIQUITA S. DE THOMPSON" (SALTA) | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 86½ | 117 |
| 34 | EES 5 DE BRANDSEN (BS. AS.) | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 0 | 86 | 121½ |
| 35 | COL. NAC. AGROT. "ING. JULIO MARTÌNEZ" TILIMUQUI (LA RIOJA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0 | 83½ | 118½ |
| 36 | EPET Nº 8 "17 DE OCTUBRE" CLORINDA (FORMOSA) | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 77½ | 117 |
| 37 | EPET Nº 10 "LUIS F. LELOIR" (MISIONES) | 7 | 2 | 1 | 4 | 16½ | 0 | 86 | 121½ |
| 38 | EPET Nº 14 (MISIONES) | 7 | 2 | 1 | 4 | 16½ | 0 | 85½ | 121½ |
| 39 | ESC. "JOSÉ M. ESTRADA" (ENTRE RÍOS) | 7 | 2 | 0 | 5 | 16½ | 0 | 82 | 113½ |
| 40 | INST. SAN MARTIN (FORMOSA) | 7 | 2 | 1 | 4 | 16½ | 0 | 78½ | 108½ |
| 41 | EPET Nº 1 (FORMOSA) | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 0 | 89½ | 127 |
| 42 | CTRO Nº 18 "CÉSAR ROSALES" (SAN LUIS) | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 84½ | 113½ |
| 43 | EPES 9 PALO SANTO (FORMOSA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 81 | 114 |
| 44 | COLEGIO WITRALEN (REALICÓ - LA PAMPA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 15½ | 0 | 80 | 108 |
| 45 | BACHILLERATO Nª 2 (JUJUY) | 7 | 3 | 1 | 3 | 15½ | 0 | 79½ | 108 |
| 46 | COMERCIAL Nº 2 (JUJUY) | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 87½ | 124 |
| 47 | ESCUELA 4-026 (MENDOZA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 84 | 118 |
| 48 | ESCUELA 4-204 "MIGUEL FIRPO" (MENDOZA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 82 | 114 |
| 49 | EPES 81 EL COLORADO (FORMOSA) | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 81 | 113½ |
| 50 | INST. FORMACION DOCENTE (FORMOSA) | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 61½ | 105½ |
| 51 | COLEGIO Nº 3 (LA RIOJA) | 7 | 2 | 1 | 4 | 14½ | 1 | 78 | 109 |
| 52 | IPEM 114 "A. JAURETCHE" (CÓRDOBA) | 7 | 1 | 2 | 4 | 14½ | 1 | 77½ | 107 |
| 53 | ESC. Nº 28 "JUAN M. PUEYRREDÓN" (SAN LUIS) | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 | 78 | 98 |
| 54 | ESCUELA JUAN MANTOVANI (SAN JUAN) | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 71½ | 106 |
| 55 | ESCUELA BLAS PARERA (SAN JUAN) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 75½ | 108 |
| 56 | EPES 35 "ARTURO JAURETCHE" (FORMOSA) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5½ | 0 | 62 | 105½ |
| 57 | BYE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
| Organizador | : Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa |
| Director del Torneo | : Daniel Tesoriere |
| Árbitro Principal | : A.N. Alejandro Hutt |
| Árbitro | : A.R. Héctor Martín González |
| Lugar | : Ciudad de Formosa |
| Fecha | : 23.08.2012 A 24.08.2012 |
| Ronda 6 el 24.08.2012 a las 09:30 | |||||||
| No. | SNo. | Equipo | Pts | Res. | Pts | Equipo | SNo. |
| 1 | 10 | CTRO Nº 26 "MARÍA PALMIRA CABRAL" (SAN LUIS) | 18½ | - | 16½ | COMERCIAL 35 DE 21 (C.A.B.A.) | 8 |
| 2 | 37 | ESC. Nº 22 "JOSÊ M. ESTRADA" (SAN LUIS) | 16½ | - | 16½ | EPES 3 IBARRETA (FORMOSA) | 19 |
| 3 | 54 | ESC. TECNICA Nº 2 ROSARIO (SANTA FE) | 16 | - | 16 | EES. 26 "LAS BREÑAS" (CHACO) | 14 |
| 4 | 15 | EET Nª 27 LAS PALMAS (CHACO) | 15½ | - | 15½ | POLITÉCNICO SUP. ROSARIO (SANTA FE) | 53 |
| 5 | 18 | EPES 22 MALVINAS ARGENTINAS (FORMOSA) | 15 | - | 15 | COLEGIO Nº 33 "GABINO PUELLES" (SAN LUIS) | 5 |
| 6 | 33 | ESC. AGROTÉCNICA LAGUNA YACARÈ (FORMOSA) | 14½ | - | 14½ | E.P.T. Nº 760 COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) | 11 |
| 7 | 16 | EPD "ISAAC NEWTON" (SAN LUIS) | 14 | - | 14 | EPES 6 "FRAY M. ESQUIU" POZO DE TIGRE (FORMOSA) | 21 |
| 8 | 39 | ESC. Nº 584 (MISIONES) | 13½ | - | 14 | ESC. AGROPECUARIA Nº 725 (CHUBUT) | 32 |
| 9 | 41 | ESC. NORMAL MANUEL F. MANTILLA (CORRIENTES) | 13½ | - | 13 | COL. AMADEO BONPLAND (MISIONES) | 2 |
| 10 | 17 | EPES 16 "RIACHO HE HE (FORMOSA) | 13 | - | 13 | ESC. Nº 15 "AGUSTIN MERCAU" (SAN LUIS) | 35 |
| 11 | 23 | EPES 88 DE IBARRETA (FORMOSA) | 13 | - | 13 | ESC. DALMA LEMOS DE MANCINI (CORRIENTES) | 34 |
| 12 | 49 | INSTITUTO CONCORDIA 1303 (MISIONES) | 13 | - | 13 | EPET Nº 1 (FORMOSA) | 25 |
| 13 | 56 | ESC. NORMAL RAMÓN J. CÀRCANO (CORRIENTES) | 13 | - | 13 | ESC. "MARIQUITA S. DE THOMPSON" (SALTA) | 30 |
| 14 | 31 | ESC. "VICENTE SOLA" (SALTA) | 12½ | - | 12½ | EES. "D.F. SARMIENTO" LAS BREÑAS (CHACO) | 13 |
| 15 | 48 | INST. JESÚS NIÑO POSADAS (MISIONES) | 12½ | - | 12½ | ESC. "JOSÉ M. ESTRADA" (ENTRE RÍOS) | 28 |
| 16 | 9 | CTRO Nº 18 "CÉSAR ROSALES" (SAN LUIS) | 12 | - | 12 | ESC. NORMAL DE SAN FRANCISCO (CÓRDOBA) | 40 |
| 17 | 12 | EES 5 DE BRANDSEN (BS. AS.) | 12 | - | 12 | ESCUELA 4-204 "MIGUEL FIRPO" (MENDOZA) | 43 |
| 18 | 27 | EPET Nº 14 (MISIONES) | 12 | - | 12 | EPET Nº 10 "LUIS F. LELOIR" (MISIONES) | 26 |
| 19 | 44 | ESCUELA AGROTECNICA LAGUNA BLANCA (FORMOSA) | 12 | - | 12 | ESC. Nº 388 DE LOMAS DE ZAMORA (BS. AS.) | 38 |
| 20 | 24 | EPES 9 PALO SANTO (FORMOSA) | 11½ | - | 12 | ET 28 BUENOS AIRES (C.A.B.A.) | 47 |
| 21 | 52 | INST. SAN MARTIN (FORMOSA) | 11 | - | 11 | BACHILLERATO Nª 2 (JUJUY) | 1 |
| 22 | 3 | COL. NAC. AGROT. "ING. JULIO MARTÌNEZ" TILIMUQUI (LA RIOJA) | 11 | - | 11 | EPES 81 EL COLORADO (FORMOSA) | 22 |
| 23 | 7 | COMERCIAL Nº 2 (JUJUY) | 11 | - | 11 | EPET Nº 8 "17 DE OCTUBRE" CLORINDA (FORMOSA) | 29 |
| 24 | 6 | COLEGIO WITRALEN (REALICÓ - LA PAMPA) | 10½ | - | 10½ | ESCUELA DE COMERCIO (FORMOSA) | 51 |
| 25 | 36 | ESC. Nº 28 "JUAN M. PUEYRREDÓN" (SAN LUIS) | 10 | - | 9½ | COLEGIO Nª 3 (LA RIOJA) | 4 |
| 26 | 42 | ESCUELA 4-026 (MENDOZA) | 9 | - | 9 | INST. FORMACION DOCENTE (FORMOSA) | 55 |
| 27 | 50 | IPEM 114 "A. JAURETCHE" (CÓRDOBA) | 8½ | - | 5 | ESCUELA BLAS PARERA (SAN JUAN) | 45 |
| 28 | 46 | ESCUELA JUAN MANTOVANI (SAN JUAN) | 7 | - | 5½ | EPES 35 "ARTURO JAURETCHE" (FORMOSA) | 20 |
| 29 | - | Retirado | |||||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
| Organizador | : Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa |
| Director del Torneo | : Daniel Tesoriere |
| Árbitro Principal | : A.N. Alejandro Hutt |
| Árbitro | : A.R. Héctor Martín González |
| Lugar | : Ciudad de Formosa |
| Fecha | : 23.08.2012 A 24.08.2012 |
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | Res. |
| 1 | CTRO Nº 26 "MARÍA PALMIRA CABRAL" (SAN LUIS) | 5 | 5 | 0 | 0 | 18½ | 0 |
| 2 | COMERCIAL 35 DE 21 (C.A.B.A.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 16½ | 0 |
| 3 | EPES 3 IBARRETA (FORMOSA) | 5 | 4 | 0 | 1 | 16½ | 0 |
| 4 | ESC. Nº 22 "JOSÊ M. ESTRADA" (SAN LUIS) | 5 | 4 | 1 | 0 | 16½ | 0 |
| 5 | EES. 26 "LAS BREÑAS" (CHACO) | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 6 | ESC. TECNICA Nº 2 ROSARIO (SANTA FE) | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 7 | POLITÉCNICO SUP. ROSARIO (SANTA FE) | 5 | 4 | 0 | 1 | 15½ | 0 |
| 8 | EET Nª 27 LAS PALMAS (CHACO) | 5 | 3 | 1 | 1 | 15½ | 0 |
| 9 | COLEGIO Nº 33 "GABINO PUELLES" (SAN LUIS) | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| 10 | EPES 22 MALVINAS ARGENTINAS (FORMOSA) | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 11 | E.P.T. Nº 760 COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14½ | 0 |
| 12 | ESC. AGROTÉCNICA LAGUNA YACARÈ (FORMOSA) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14½ | 0 |
| 13 | EPES 6 "FRAY M. ESQUIU" POZO DE TIGRE (FORMOSA) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 14 | ESC. AGROPECUARIA Nº 725 (CHUBUT) | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 15 | EPD "ISAAC NEWTON" (SAN LUIS) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 16 | ESC. NORMAL MANUEL F. MANTILLA (CORRIENTES) | 5 | 3 | 0 | 2 | 13½ | 0 |
| 17 | ESC. Nº 584 (MISIONES) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13½ | 0 |
| 18 | ESC. DALMA LEMOS DE MANCINI (CORRIENTES) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| 19 | EPES 88 DE IBARRETA (FORMOSA) | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 20 | INSTITUTO CONCORDIA 1303 (MISIONES) | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 21 | EPES 16 "RIACHO HE HE (FORMOSA) | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| 22 | EPET Nº 1 (FORMOSA) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 23 | ESC. Nº 15 "AGUSTIN MERCAU" (SAN LUIS) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| 24 | COL. AMADEO BONPLAND (MISIONES) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| 25 | ESC. NORMAL RAMÓN J. CÀRCANO (CORRIENTES) | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 26 | ESC. "MARIQUITA S. DE THOMPSON" (SALTA) | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| 27 | ESC. "VICENTE SOLA" (SALTA) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12½ | 0 |
| 28 | EES. "D.F. SARMIENTO" LAS BREÑAS (CHACO) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12½ | 0 |
| 29 | INST. JESÚS NIÑO POSADAS (MISIONES) | 5 | 1 | 1 | 3 | 12½ | 0 |
| 30 | ESC. "JOSÉ M. ESTRADA" (ENTRE RÍOS) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12½ | 0 |
| 31 | ESC. NORMAL DE SAN FRANCISCO (CÓRDOBA) | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 32 | ET 28 BUENOS AIRES (C.A.B.A.) | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| 33 | ESC. Nº 388 DE LOMAS DE ZAMORA (BS. AS.) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 34 | EPET Nº 14 (MISIONES) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 35 | EPET Nº 10 "LUIS F. LELOIR" (MISIONES) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 36 | ESCUELA AGROTECNICA LAGUNA BLANCA (FORMOSA) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 37 | CTRO Nº 18 "CÉSAR ROSALES" (SAN LUIS) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 38 | EES 5 DE BRANDSEN (BS. AS.) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 39 | ESCUELA 4-204 "MIGUEL FIRPO" (MENDOZA) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 40 | EPES 9 PALO SANTO (FORMOSA) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11½ | 0 |
| 41 | COMERCIAL Nº 2 (JUJUY) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 42 | COL. NAC. AGROT. "ING. JULIO MARTÌNEZ" TILIMUQUI (LA RIOJA) | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 43 | INST. SAN MARTIN (FORMOSA) | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 44 | EPET Nº 8 "17 DE OCTUBRE" CLORINDA (FORMOSA) | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 45 | EPES 81 EL COLORADO (FORMOSA) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 46 | BACHILLERATO Nª 2 (JUJUY) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 47 | ESCUELA DE COMERCIO (FORMOSA) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10½ | 0 |
| 48 | COLEGIO WITRALEN (REALICÓ - LA PAMPA) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10½ | 0 |
| 49 | ESC. Nº 28 "JUAN M. PUEYRREDÓN" (SAN LUIS) | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 50 | COLEGIO Nª 3 (LA RIOJA) | 5 | 1 | 1 | 3 | 9½ | 0 |
| 51 | ESCUELA 4-026 (MENDOZA) | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 52 | INST. FORMACION DOCENTE (FORMOSA) | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 |
